SPICA I
LES CARACTERISTIQUES
| le nombre de places | : | 4 places assises Carte Grise / 4 places repas 4 couchages |
| PTAC / CU | : | 3300 / 430 |
| l'équipement en eau | : | 100L eaux propres (possibilité 180L) / 90L eaux usées |
| la cuisine | : | 1 combiné 2 feux / évier 1 réfrigérateur à compression 85L |
| le cabinet de toilette | : | fixe sur côté gauche avec bac à douche en polyester armé + rideau WC à cassette fixe |
| le chauffage & l'eau chaude | : | par combiné TRUMA COMBI 4 au gaz ou combiné WEBASTO au carburant du véhicule |
| le gaz | : | 1 x 6 kgs ou 2 x 13 kgs suivant type de chauffage |
LES PORTEURS (L x l x h)
RENAULT MASTER L2H2 | : | 5m39 | x | 2m02 | x | 2m49 |
| FIAT DUCATO | : | 5m41 | x | 2m05 | x | 2m55 |
