Disponibles sur porteurs courts ou longs, ces 2 modèles se distinguent par leur toit : relevable par l'avant pour le modèle ALPHA, sans toit relevable pour le modèle VEGA.
LES CARACTERISTIQUES
| le nombre de places | : | 4 places assises Carte Grise / 3 places repas 2 couchages sur VEGA - 4 couchages sur ALPHA |
| PTAC / CU | : | 2770 / 400 pour ALPHA 2770 / 500 pour VEGA |
| l'équipement en eau | : | 50L eaux propres / 40L eaux usées |
| la cuisine | : | 1 cuve évier / 1 réchaud 2 feux avec robinet 1 réfrigérateur à compression 65L |
| le cabinet de toilette | : | NEANT |
| le chauffage | : | En option |
| le gaz | : | 1 x 6 kgs BUTANE |

LES PORTEURS (L x l x h)
VW T5 | : | 4m89 | x | 1m90 | x | 1m99 |
| RENAULT TRAFIC | : | 4m78 | x | 1m90 | x | 1m98 |

