PROCYON "COMPACT"
LES PORTEURS (L x l x h)
Court, long ou même haut, ce modèle se décline en plusieurs versions, et peut même offrir jusqu'à 5 places Carte Grise.
LES CARACTERISTIQUES
| le nombre de places | : | 4 places assises Carte Grise / 4 places repas (5 places en version 5 CG) 4 couchages |
| PTAC / CU | : | |
| l'équipement en eau | : | 50L eaux propres / de 40L à 50 eaux usées (selon modèle) |
| la cuisine | : | 1 combiné 2 feux / évier ou 1 réchaud 2 feux + 1 évier 1 réfrigérateur à compression 65L |
| le cabinet de toilette | : | bac à douche + rideau / WC chimique (OPTIONS) (WC à cassette C200 + vasque sur version 4 CG uniquement) |
| le chauffage | : | En option |
| le gaz | : | 1 x 3 kgs ou 1 x 6 kgs BUTANE suivant équipement |
LES PORTEURS (L x l x h)
| VERSION - COURT | ||||||
| RENAULT TRAFIC | : | 4m78 | x | 1m90 | x | 1m98 |
| VW T5 | : | 4m89 | x | 1m90 | x | 1m99 |
| VERSION - LONG | ||||||
| RENAULT TRAFIC | : | 5m18 | x | 1m90 | x | 1m98 |
| VW T5 | : | 5m29 | x | 1m90 | x | 1m99 |
| VERSION - COURT & HAUT | ||||||
| RENAULT TRAFIC | : | 4m78 | x | 1m90 | x | 2m50 |
| VERSION - LONG & HAUT | ||||||
| RENAULT TRAFIC | : | 5m18 | x | 1m90 | x | 2m50 |
| RENAULT MASTER | : | 4m89 | x | 2m02 | x | 2m52 |
| VW T5 | : | 4m89 | x | 1m90 | x | 2m51 |
| MERCEDES VITO | : | 5m22 | x | 1m90 | x | 2m38 |
LA CARTE D'IDENTITE